Date | Condition | Temp. | Prec. | Vent | Direction | Pression | Couverture nuageuse |
Dimanche 17 février 02:00 | ![]() | 6.7°C | 13 km/h | S | 1023 hPa | 89 % | |
Dimanche 17 février 03:00 | ![]() | 5.7°C | 14 km/h | S | 1023 hPa | 100 % | |
Dimanche 17 février 04:00 | ![]() | 5.3°C | 15 km/h | S | 1022 hPa | 100 % | |
Dimanche 17 février 05:00 | ![]() | 5.1°C | 16 km/h | S | 1022 hPa | 100 % | |
Dimanche 17 février 06:00 | ![]() | 5.1°C | 17 km/h | S | 1021 hPa | 100 % | |
Dimanche 17 février 07:00 | ![]() | 5.0°C | 18 km/h | S | 1021 hPa | 100 % | |
Dimanche 17 février 08:00 | ![]() | 4.8°C | 19 km/h | S | 1021 hPa | 100 % | |
Dimanche 17 février 09:00 | ![]() | 6.2°C | 27 km/h | S | 1021 hPa | 100 % | |
Dimanche 17 février 10:00 | ![]() | 8.6°C | 32 km/h | S | 1020 hPa | 73 % | |
Dimanche 17 février 11:00 | ![]() | 11.1°C | 34 km/h | S | 1020 hPa | 28 % | |
Dimanche 17 février 12:00 | ![]() | 13.2°C | 34 km/h | S | 1020 hPa | 87 % | |
Dimanche 17 février 13:00 | ![]() | 14.7°C | 34 km/h | S | 1020 hPa | 95 % | |
Dimanche 17 février 14:00 | ![]() | 15.5°C | 36 km/h | S | 1019 hPa | 65 % | |
Dimanche 17 février 15:00 | ![]() | 15.8°C | 34 km/h | S | 1019 hPa | 5 % | |
Dimanche 17 février 16:00 | ![]() | 15.5°C | 34 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Dimanche 17 février 17:00 | ![]() | 14.5°C | 34 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Dimanche 17 février 18:00 | ![]() | 12.6°C | 38 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Dimanche 17 février 19:00 | ![]() | 10.9°C | 41 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Dimanche 17 février 20:00 | ![]() | 9.8°C | 38 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Dimanche 17 février 21:00 | ![]() | 9.0°C | 40 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Dimanche 17 février 22:00 | ![]() | 8.4°C | 30 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Dimanche 17 février 23:00 | ![]() | 7.8°C | 30 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Lundi 18 février 00:00 | ![]() | 7.3°C | 17 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Lundi 18 février 01:00 | ![]() | 6.8°C | 16 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Lundi 18 février 02:00 | ![]() | 6.3°C | 17 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Lundi 18 février 03:00 | ![]() | 5.8°C | 16 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Lundi 18 février 04:00 | ![]() | 5.4°C | 16 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Lundi 18 février 05:00 | ![]() | 4.9°C | 16 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Lundi 18 février 06:00 | ![]() | 4.4°C | 16 km/h | S | 1018 hPa | 0 % | |
Lundi 18 février 07:00 | ![]() | 4.0°C | 16 km/h | S | 1018 hPa | 0 % | |
Lundi 18 février 08:00 | ![]() | 3.7°C | 17 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Lundi 18 février 09:00 | ![]() | 5.0°C | 16 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Lundi 18 février 10:00 | ![]() | 7.3°C | 19 km/h | S | 1019 hPa | 0 % | |
Lundi 18 février 11:00 | ![]() | 9.8°C | 27 km/h | S | 1018 hPa | 0 % | |
Lundi 18 février 12:00 | ![]() | 11.6°C | 23 km/h | SO | 1018 hPa | 0 % | |
Lundi 18 février 13:00 | ![]() | 12.9°C | 29 km/h | SO | 1018 hPa | 99 % | |
Lundi 18 février 14:00 | ![]() | 13.8°C | 30 km/h | SO | 1017 hPa | 100 % | |
Lundi 18 février 15:00 | ![]() | 14.2°C | 26 km/h | SO | 1017 hPa | 100 % | |
Lundi 18 février 16:00 | ![]() | 14.0°C | 31 km/h | SO | 1017 hPa | 100 % | |
Lundi 18 février 17:00 | ![]() | 13.4°C | 31 km/h | SO | 1017 hPa | 100 % | |
Lundi 18 février 18:00 | ![]() | 12.0°C | 32 km/h | SO | 1017 hPa | 100 % | |
Lundi 18 février 19:00 | ![]() | 10.5°C | 32 km/h | S | 1017 hPa | 100 % | |
Lundi 18 février 20:00 | ![]() | 9.6°C | 34 km/h | S | 1017 hPa | 100 % | |
Lundi 18 février 21:00 | ![]() | 9.0°C | 34 km/h | SO | 1018 hPa | 100 % | |
Lundi 18 février 22:00 | ![]() | 8.5°C | 25 km/h | SO | 1018 hPa | 100 % | |
Lundi 18 février 23:00 | ![]() | 7.5°C | 23 km/h | SO | 1018 hPa | 99 % | |
Mardi 19 février 00:00 | ![]() | 6.7°C | 12 km/h | SO | 1018 hPa | 100 % | |
Mardi 19 février 01:00 | ![]() | 6.7°C | 10 km/h | SO | 1018 hPa | 100 % | |
Mardi 19 février 02:00 | ![]() | 6.9°C | 0.3 mm | 16 km/h | SO | 1019 hPa | 100 % |
Mardi 19 février 03:00 | ![]() | 6.9°C | 0.5 mm | 21 km/h | SO | 1019 hPa | 100 % |
Mardi 19 février 04:00 | ![]() | 6.9°C | 0.5 mm | 21 km/h | SO | 1019 hPa | 100 % |
Mardi 19 février 05:00 | ![]() | 6.8°C | 0.3 mm | 22 km/h | SO | 1019 hPa | 100 % |
Mardi 19 février 06:00 | ![]() | 6.5°C | 23 km/h | SO | 1020 hPa | 100 % | |
Mardi 19 février 07:00 | ![]() | 6.2°C | 26 km/h | SO | 1020 hPa | 100 % | |
Mardi 19 février 08:00 | ![]() | 5.8°C | 23 km/h | SO | 1021 hPa | 100 % | |
Mardi 19 février 09:00 | ![]() | 5.8°C | 21 km/h | SO | 1021 hPa | 100 % | |
Mardi 19 février 10:00 | ![]() | 6.0°C | 20 km/h | SO | 1022 hPa | 100 % | |
Mardi 19 février 11:00 | ![]() | 6.2°C | 21 km/h | SO | 1022 hPa | 100 % | |
Mardi 19 février 12:00 | ![]() | 6.6°C | 22 km/h | SO | 1022 hPa | 100 % | |
Mardi 19 février 13:00 | ![]() | 7.3°C | 21 km/h | SO | 1023 hPa | 100 % | |
Mardi 19 février 14:00 | ![]() | 8.4°C | 21 km/h | SO | 1022 hPa | 45 % | |
Mardi 19 février 15:00 | ![]() | 9.8°C | 22 km/h | SO | 1022 hPa | 10 % | |
Mardi 19 février 16:00 | ![]() | 10.5°C | 22 km/h | O | 1022 hPa | 10 % | |
Mardi 19 février 17:00 | ![]() | 10.5°C | 17 km/h | O | 1022 hPa | 10 % | |
Mardi 19 février 18:00 | ![]() | 9.7°C | 17 km/h | O | 1022 hPa | 75 % | |
Mardi 19 février 19:00 | ![]() | 8.6°C | 8 km/h | O | 1022 hPa | 91 % | |
Mardi 19 février 20:00 | ![]() | 7.8°C | 7 km/h | SO | 1022 hPa | 100 % | |
Mardi 19 février 21:00 | ![]() | 7.1°C | 7 km/h | SO | 1023 hPa | 90 % | |
Mardi 19 février 22:00 | ![]() | 6.4°C | 9 km/h | SO | 1023 hPa | 100 % | |
Mardi 19 février 23:00 | ![]() | 6.0°C | 10 km/h | SO | 1023 hPa | 100 % | |
Mercredi 20 février 00:00 | ![]() | 5.7°C | 10 km/h | SO | 1023 hPa | 100 % | |
Mercredi 20 février 01:00 | ![]() | 5.4°C | 10 km/h | SO | 1023 hPa | 100 % | |
Mercredi 20 février 02:00 | ![]() | 5.1°C | 10 km/h | SO | 1023 hPa | 100 % | |
Mercredi 20 février 03:00 | ![]() | 4.7°C | 10 km/h | SO | 1023 hPa | 99 % | |
Mercredi 20 février 04:00 | ![]() | 4.3°C | 11 km/h | S | 1023 hPa | 97 % | |
Mercredi 20 février 05:00 | ![]() | 4.0°C | 11 km/h | S | 1023 hPa | 100 % | |
Mercredi 20 février 06:00 | ![]() | 3.7°C | 11 km/h | S | 1023 hPa | 96 % | |
Mercredi 20 février 07:00 | ![]() | 3.4°C | 11 km/h | S | 1023 hPa | 76 % | |
Mercredi 20 février 08:00 | ![]() | 2.9°C | 11 km/h | S | 1024 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 09:00 | ![]() | 4.3°C | 12 km/h | S | 1024 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 10:00 | ![]() | 7.1°C | 26 km/h | SO | 1024 hPa | 68 % | |
Mercredi 20 février 11:00 | ![]() | 9.2°C | 29 km/h | SO | 1024 hPa | 10 % | |
Mercredi 20 février 12:00 | ![]() | 10.8°C | 32 km/h | SO | 1025 hPa | 27 % | |
Mercredi 20 février 13:00 | ![]() | 11.7°C | 30 km/h | SO | 1025 hPa | 23 % | |
Mercredi 20 février 14:00 | ![]() | 12.2°C | 26 km/h | SO | 1024 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 15:00 | ![]() | 12.6°C | 26 km/h | SO | 1024 hPa | 11 % | |
Mercredi 20 février 16:00 | ![]() | 12.8°C | 27 km/h | SO | 1024 hPa | 92 % | |
Mercredi 20 février 17:00 | ![]() | 12.5°C | 24 km/h | SO | 1024 hPa | 100 % | |
Mercredi 20 février 18:00 | ![]() | 11.6°C | 22 km/h | SO | 1025 hPa | 100 % | |
Mercredi 20 février 19:00 | ![]() | 10.8°C | 10 km/h | SO | 1025 hPa | 100 % | |
Mercredi 20 février 20:00 | ![]() | 10.1°C | 11 km/h | SO | 1025 hPa | 100 % | |
Mercredi 20 février 21:00 | ![]() | 9.5°C | 12 km/h | S | 1025 hPa | 100 % | |
Mercredi 20 février 22:00 | ![]() | 9.0°C | 12 km/h | S | 1026 hPa | 100 % | |
Mercredi 20 février 23:00 | ![]() | 8.6°C | 13 km/h | SO | 1026 hPa | 100 % | |
Jeudi 21 février 00:00 | ![]() | 8.1°C | 13 km/h | SO | 1026 hPa | 100 % | |
Jeudi 21 février 01:00 | ![]() | 7.5°C | 12 km/h | SO | 1026 hPa | 100 % | |
WRF Model 5km [17/02/2019 00Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec |
Information à propos du modèle WRF-NMM :
1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 5h, 11h, 17h et 23h UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle WRF et ne sont pas validées par un prévisionniste
Observation temps réel![]() |
Cour-sur-Heure à 11:33
|
Actualités
- Nous voulons rester en Belgique pour toute la vie: les parents de Mawda remercient les autorités belges
- Trump demande à l'Europe de rapatrier les djihadistes faits prisonniers en Syrie
- L'Avenir dévoile les dessous de ses relations avec Nethys, la direction dénonce des mensonges
- Les superfoods, des aliments aux superpouvoirs ?
- Météo: un beau dimanche et une belle semaine en perspective
- Alain Finkielkraut injurié par des gilets jaunes, torrent de réactions
- Découvrez en images Nice et son carnaval de vedettes
- Etats-Unis: une vidéo de Bernie Sanders annonce sa candidature à la présidentielle
- Ottawa: la patinoire du Canal Rideau est la plus grande du monde
- Le spéléologue blessé après une chute dans la grotte du Trou Bernard a été évacué
- France : un fourgon de la police caillassé par des gilets jaunes à Lyon (vidéo)
- 18 degrés en février: un lien avec le réchauffement climatique ?